Diş uçları alaşımlı hava çeliği M42 (%8 cobalt) olarak 67-68 HRC sertliğe sahiptir. 45HRC sertliğe kadar metal malzemelerin kesiminde çok amaçlı olarak kullanılır. Sıradan M42 testerelere kıyas ile aşınma direnci daha yüksek testerelerdir.
MADE IN GERMANY
Genişlik (W) | Kalınlık (T) | Diş Sayısı 1" |
---|---|---|
6 mm | 0.60 mm | 6-8-(10/14) |
6 mm | 0.90 mm | 6-10-14-(10/14) |
10 mm | 0.60 mm | 6-8-18-(10/14) |
10 mm | 0.90 mm | 6-10-14-(10/14) |
13 mm | 0.60 mm | 6-10-14-(6/10)-(8/12)-(10/14) |
13 mm | 0.90 mm | 3-4-6-8-10-14-(6/10)-(10/14) |
20 mm | 0.90 mm | 3-4-14-18-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14) |
27 mm | 0.90 mm | 2-3-4-6-8-10-14-(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14) |
34 mm | 1.10 mm | 1.25-2-3-4-6-8-10-(2/3)-(3/4)-(4/5)-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12) |
41 mm | 1.30 mm | 1.25-2-3-4-(1.5/2)-(2/3)-(3/4)-(4/5)-(4/6)-(5/8)-(6/10) |
54 mm | 1.60 mm | 1.25-2-3-(0.75/1.25)-(1.1/1.6)-(1.5/2)-(2/3)-(3/4)-(4/5)-(4/6) |
67 mm | 1.60 mm | 1.25-2-(0.75/1.25)-(1.1/1.6)-(1.5/2)-(2/3)-(3/4)-(4/5) |
80 mm | 1.60 mm | 0.75-1.25-(0.75/1.25)-(1.1/1.6)-(1.5/2)-(2/3) |
Diş Sayısı 1" (TPI): 2,54 cm'deki diş sayısı
Testeresan bileme hizmeti sunar.
Marka hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.