Karbür freze testereler, HSS testerelere kıyasla daha yüksek aşınma direncine sahiptir, çok sert ve özel alaşımlı malzemelerin kesimlerinde tercih edilir. Genellikle elektronik ve makine parça üretimlerinde kullanılır.
MADE IN SPAIN
Çap (D) | Kalınlık (T) | Delik (D) | Diş Sayısı (Z) |
---|---|---|---|
63 mm | 0.80 mm | 16 mm | 100 A |
63 mm | 1.00 mm | 16 mm | 100 A |
63 mm | 1.20 mm | 16 mm | 100 A |
63 mm | 1.50 mm | 16 mm | 80 A |
63 mm | 1.60 mm | 16 mm | 80 A |
63 mm | 2.00 mm | 16 mm | 80 A |
63 mm | 2.50 mm | 16 mm | 80 A |
63 mm | 3.00 mm | 16 mm | 64 A |
63 mm | 4.00 mm | 16 mm | 64 A |
63 mm | 5.00 mm | 16 mm | 64 A |
80 mm | 0.80 mm | 22 mm | 128 A |
80 mm | 1.00 mm | 22 mm | 100 A |
80 mm | 1.20 mm | 22 mm | 100 A |
80 mm | 1.50 mm | 22 mm | 100 A |
80 mm | 1.60 mm | 22 mm | 100 A |
80 mm | 2.00 mm | 22 mm | 80 A |
80 mm | 2.50 mm | 22 mm | 80 A |
80 mm | 3.00 mm | 22 mm | 80 A |
80 mm | 4.00 mm | 22 mm | 64 A |
80 mm | 5.00 mm | 22 mm | 64 A |
80 mm | 6.00 mm | 22 mm | 64 A |
100 mm | 0.80 mm | 22 mm | 128 A |
100 mm | 1.00 mm | 22 mm | 128 A |
100 mm | 1.20 mm | 22 mm | 128 A |
100 mm | 1.50 mm | 22 mm | 100 A |
100 mm | 1.60 mm | 22 mm | 100 A |
100 mm | 2.00 mm | 22 mm | 100 A |
100 mm | 2.50 mm | 22 mm | 100 A |
100 mm | 3.00 mm | 22 mm | 80 A |
100 mm | 4.00 mm | 22 mm | 80 A |
100 mm | 5.00 mm | 22 mm | 80 A |
100 mm | 6.00 mm | 22 mm | 64 A |
125 mm | 0.80 mm | 22 mm | 160 A |
125 mm | 1.00 mm | 22 mm | 160 A |
125 mm | 1.20 mm | 22 mm | 128 A |
125 mm | 1.50 mm | 22 mm | 128 A |
125 mm | 1.60 mm | 22 mm | 128 A |
125 mm | 2.00 mm | 22 mm | 128 A |
125 mm | 2.50 mm | 22 mm | 100 A |
125 mm | 3.00 mm | 22 mm | 100 A |
125 mm | 4.00 mm | 22 mm | 100 A |
125 mm | 5.00 mm | 22 mm | 80 A |
125 mm | 6.00 mm | 22 mm | 80 A |
160 mm | 1.20 mm | 32 mm | 160 A |
160 mm | 1.60 mm | 32 mm | 160 A |
160 mm | 2.00 mm | 32 mm | 128 A |
Testeresan bileme hizmeti sunar.
Marka hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.